
Portal | Planta | Mano | Plano | Vídeo | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
#4 | B | C | descargar | -- | 615.000,00 € | Disponible |
#4 | 7 | B | descargar | -- | 756.000,00 € | Disponible |
#4 | 7 | C | descargar | Ver vídeo | 737.000,00 € | Disponible |
Portal | Planta | Mano | Plano | Vídeo | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
#6 | 7 | A | descargar | Ver vídeo | 938.000,00 € | Disponible |
NOTA INFORMATIVA: A estas cantidades se les debe añadir los anejos correspondientes a la vivienda y el IVA vigente en cada momento.