
Portal | Planta | Mano | Plano | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|
#4 | B | C | descargar | 687.000,00 € | Disponible |
#4 | 7 | B | descargar | 788.000,00 € | Disponible |
#4 | 7 | C | descargar | 765.000,00 € | Disponible |
Portal | Planta | Mano | Plano | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|
#6 | 7 | A | descargar | 1.038.000,00 € | Disponible |
NOTA INFORMATIVA: A estas cantidades se les debe añadir los anejos correspondientes a la vivienda y el IVA vigente en cada momento.